Характеристики | АПФ-6004 |
Производительность, бут/час | 6000* |
Объем бутылок, л | 0,2 – 2,0 |
Давление воздуха для выдува, МПа | до 4,0 |
Давление воздуха для пневмоцилиндров, МПа | 0,8 – 1,0 |
Расход сжатого воздуха на выдув, м³/мин* | 7,2 |
Расход сжатого воздуха на привод, м³/мин* | 2,5 |
Температура охлаждающей жидкости, °С | 7 – 9 |
Напряжение питающей сети | 400В/50Гц |
Установленная мощность, кВт | 62 |
Габаритные размеры, мм | 8660х3240х2540 |
Масса, кг | 3780 |
*для бутылки 1.5 л, преформа 30-35г, РСО
Получите подробную консультацию у наших менеджеров.